Лабораторные пристенные столы (СОВЛАБ)
Пристенные физические столы серии СОВЛАБ
Пристенный лабораторный стол используется для проведения различных видов исследовательской работы. В наличии химические и физические пристенные столы. Последние оснащены лампой дневного света с широким радиусом освещения. Имеются встроенные розетки в удобном расположении. Столы оборудованы тумбами для широкого использования: реактивы, приборы, посуда и т.д.
Рабочие поверхности спроектированы таким образом, чтобы исключить скольжение предметов. Химические столы имеют устойчивое к агрессивным средам покрытие. Ножки мебели стоят на резиновых или пластиковых элементах во избежание скольжения.
Модель | Размеры (ШхГхВ, мм) | Цены, руб. с НДС. Рабочие поверхности | ||
Ламинат (Л) | Керамическая плитка (Кп) | Labgrade (Lg) | ||
1200 ПФ (__) | 1200х800х1520 | 31 650,40 | 32 346,40 | 75 071,70 |
1500 ПФ (__) | 1500х800х1520 | 43 735,60 | 43 735,60 | 96 007,50 |
1800 ПФ (__) | 1800х800х1520 | 50 833,10 | 51 408,50 | 106 810,90 |
Пристенные физические столы серии СОВЛАБ с тумбами
Модель | Размеры (ШхГхВ, мм) | Цены, руб. с НДС. Рабочие поверхности | ||
Ламинат (Л) | Керамическая плитка (Кп) | Labgrade (Lg) | ||
1200 ПФ (__)Т | 1200х800х1520 | 39 277,70 | 39 822,40 | 88 648,50 |
1500 ПФ (__)Т | 1500х800х1520 | 53 326,70 | 53 632,30 | 109 363,40 |
1800 ПФ (__)Т | 1800х800х1520 | 60 615,90 | 62 917,90 | 119 115,20 |
Пристенные химические столы серии СОВЛАБ
Модель | Размеры (ШхГхВ, мм) | Цены, руб. с НДС. Рабочие поверхности | ||
Ламинат (Л) | Керамическая плитка (Кп) | Labgrade (Lg) | ||
1200 ПХ (__) | 1200х800х1520 | 45 704,80 | 46 428,50 | 95 622,20 |
1500 ПХ (__) | 1500х800х1520 | 55 095,70 | 55 486,50 | 104 291,40 |
1800 ПХ (__) | 1800х800х1520 | 64 473,80 | 63 059,20 | 129 911,30 |
Пристенные химические столы серии СОВЛАБ с тумбами
Модель | Размеры (ШхГхВ, мм) | Цены, руб. с НДС. Рабочие поверхности | ||
Ламинат (Л) | Керамическая плитка (Кп) | Labgrade (Lg) | ||
1200 ПХ (__)Т | 1200х800х1520 | 51 579,00 | 51 461,70 | 111 508,10 |
1500 ПХ (__)Т | 1500х800х1520 | 67 907,90 | 65 997,70 | 128 250,90 |
1800 ПХ (__)Т | 1800х800х1520 | 73 461,00 | 70 457,50 | 153 214,40 |